Bảng Giá Thay Lưng iPhone 2026
Điện Thoại 88 – 112 Lê Lợi, P Châu Đốc, An Giang
Zalo: 0974 293 235
LƯNG ZIN
| Dòng máy | Lưng zin | Lưng đã thay |
|---|---|---|
| iPhone X / XS / XS Max | 450K | 350K |
| iPhone 11 | 450K | 350K |
| iPhone 11 Pro / 11 Pro Max | 550K | 450K |
| iPhone 12 | 550K | 450K |
| iPhone 12 Pro | 650K | 550K |
| iPhone 12 Pro Max | 700K | 600K |
| iPhone 13 | 600K | 500K |
| iPhone 13 Pro | 700K | 600K |
| iPhone 13 Pro Max | 750K | 650K |
| iPhone 14 | 600K | 500K |
| iPhone 14 Plus | 650K | 550K |
| iPhone 14 Pro | 750K | 650K |
| iPhone 14 Pro Max | 800K | 700K |
| iPhone 15 | 650K | 550K |
| iPhone 15 Pro | 750K | 650K |
| iPhone 15 Pro Max | 800K | 650K |
| iPhone 16 / 16 Plus | 700K | 600K |
| iPhone 16 Pro / 16 Pro Max | 900K | 700K |
✅ Lưng đã thay: giảm 100K công tháo ráp
✅ Máy mua tại shop: giảm thêm 100K
💥 Thay nhanh – lấy liền: Lưng zin 120 phút, lưng thay rồi 45 phút
💥 Test kỹ trước khi nhận máy và sau khi thay. Khách kiểm tra chức năng, ngoại quan trước khi rời shop.
⚠️ Thay lưng chỉ về thẩm mỹ, không nằm trong danh mục bảo hành.

